Preisliste 2012 im Euro - Inventarliste
|
Periode |
Pers. | 23 März b/z 6 April |
6 April b/z 11 Mai |
11 Mai b/z 6 Juli |
6 Juli b/z 17 Aug. |
| 5 Okt. b/z 26 Okt. |
14 Sept. b/z 5 Okt. |
17 Aug. b/z 14 Sept. | |||
| Schifftyp | |||||
| Grundel 8.50 m. | 4/5 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| Vollenhovense Bol 8.10 m. | 4/5 | 550 | 650 | 800 | 1000 |
| Vollenhovense Bol 8.50 m. | 5/6 | 700 | 800 | 950 | 1150 |
| Lemsteraak 9.10 m. | 5/6 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Lemsteraak 9.50 m. | 7/8 | 950 | 1150 | 1400 | 1600 |
| Lemsteraak 10.00 m. | 7 | 1100 | 1300 | 1550 | 1750 |
| Lemsteraak 10.50 m. | 8/9 | 1200 | 1400 | 1650 | 1850 |
|
Festtage |
Pers. | OSTERN |
HIMMELFARHT |
PFINGSTEN | FRONLEICHNAM |
| 6 b/z 9 April |
17 b/z 21 Mai |
25 b/z 29 Mai | 7 b/z 11 Juni | ||
| Schifftyp | |||||
| Grundel 8.50 m. | 4/5 | 500 | 680 | 725 | 650 |
| Vollenhovense Bol 8.10 m. | 4/5 | 550 | 720 | 765 | 700 |
| Vollenhovense Bol 8.50 m. | 5/6 | 650 | 840 | 900 | 800 |
| Lemsteraak 9.10 m. | 5/6 | 800 | 1040 | 1105 | 1025 |
| Lemsteraak 9.50 m. | 7/8 | 950 | 1200 | 1275 | 1275 |
| Lemsteraak 10.00 m. | 7 | 1050 | 1320 | 1400 | 1325 |
| Lemsteraak 10.50 m. | 8/9 | 1150 | 1400 | 1485 | 1400 |
| Preisnachlaß bei
Buchungen von 2 oder mehr zusamengeschlossenen Wochen 5 %. Frühbucher: Bei Buchungen vor dem 1 April erhalten Sie 5 % Frühbucherrabatt. |
||
| Mietdauer: | ||
|
Woche: |
von Freitag 14.00-18.00 Uhr bis Freitag 9.00 Uhr. | |
| oder Montag 14.00-18.00 Uhr bis Montag 9.00 Uhr. | ||
|
In der Vor- und Nachsaison: |
||
| Wochenende: | von Freitag 14.00-18.00 Uhr bis Montag 9.00 Uhr 60% vom Wochenpreis. | |
| Kurz-Woche: | von Montag 14.00 Uhr bis Freitag 9.00 Uhr 55% vom Wochenpreis. | |
| Angebot: | 11 Tagen Segeln für einen Sonderpreis, Rufen Sie uns bitte an, oder schick eine Email. | |
|
|
||
|
Sofern nicht standardmäßig an Bord, können Sie Ihr Boot zusätzlich ausstatten lassen mit einer 12-V- Kühlbox, einem 220-V-Heizgerät, Stromatlas, zweiter Anker, GPS en Marifon. |
||

home | schiffe
| preise | contact
| hafen | aktuell | links |
verkauf | plattbodemsegeln
info@varskip.com
Tel.: +31 515 442755 - Fax: +31 515 443267